| Funktion | Name | Zuständigkeit |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzende: | Susanne Simmet | Bauvorhaben Schulpferde, Hufschmied Personal, Reitlehrer Unterricht Ansprechpartner Einsteller Boxen- und Koppelvergabe Voltigieren Mistabholung |
| 2. Vorsitzender: | Florian Müßig | Kaufmännische Aufgaben Bauvorhaben Investitionen Zuschüsse Bau – BLSV/Stadt/Landkreis |
| Kassiererin: | Ariane Gistl | Buchhaltung Zahlungsverkehr Boxenverträge Koppel- und Anlagennutzungsverträge Abrechnung der Reitlehrer, Voltigierausbilder, sonstiges Personal Abrechnung Boxen/Anlagennutzung Spendenbescheinigungen Versicherungen |
| Schriftführerin: | Sandra Wiedemann | Schriftverkehr Mitgliederverwaltung Reitstundenabrechnung Voltigierstundenabrechnung Sponsoring Zuschüsse Turnier Turnierorganisation Reitturnier |
| Jugendleiterin: | Lina Jahn | Jugendbereich Schulpferde Reitlehrer |
| Sportleiterin: | Karin Haußmann | Organisation Lehrgänge/Abzeichen Unterricht Schulpferde Reitlehrer Unterstützung Turniervorbereitung |
| Beauftragte Freizeit/Breitensport: | Inka Kindler | Organisation von Festivitäten und Aktionen (Turnierhelferfest, Weihnachtsfest. usw) Reiterstübchen Schaukasten Presse Karten/Geschenke runde Geburtstage, Trauer |
| Technischer Leiter: | Roland Seibold | Anlage Bauvorhaben Heizung/Sanitär Maschinen |
| Beisitzer: | Johannes Glaisner | Turnierleitung Reitturnier Internetseite Admin EDV-Administration Reitbuch online Datenschutzbeauftragter |
| Beisitzer: | Katja Weh-Gleich | Parzellen Arbeitsdienstaushänge Führungszeugnisse Organisation Misten und Füttern |
| Beisitzer: | Michaela Bischof | Stalldienstplan Hindernisse Unterstützung Turniervorbereitung |
Beisitzer: | Dr. Stefan Hümpfner | Stroh und Heu Hufschlagplan Rattenbekämpfung Unterstützung Turniervorbereitung |
Beisitzer: | Dominique Schuster | Schlüsselverwaltung Reitschüler Neuanfragen Wurmkur |
| stellv. Jugendleiterin: | Melissa Gebele | Unterstützt die Jugendleitung |
| Kassiererin (Jugendkasse) | Sandra Schnell | Jugendkasse |
| Schriftführerin Jugendleitung | Rantje Seibold | Schriftverkehr |
| Jugendsprecher | Lea Winter Magdalena Winzinger Sophia Weh | Unterstützen die Jugendleitung |
| Beisitzer der Jugendvorstandschaft | Ronja Simmet Christine Trometer Sandra Deschler Lea Bruckner Ines Nickolai Lea Meier Amelie Fröhlich | Unterstützen die Jugendleitung |

